紫铜小扁线
发布时间:2021-06-02浏览次数:30
产品标准: GB/T 5584.2-2009
产品型号: TBR软圆扁线
电阻率:≤0.017241 ρ20Ω mm/m
产品规格PRODUCT DESCRIPTION
1.6x3.35 | 1.7x3.75 | 1.8x4 | 1.9x3.75 | 2x4 | 2x5 | 2.12x4 | 2.24x4.25 | 2.5x4 | 2.5x4.75 |
3x5 | 3x7 | 3x10 | 3.15x10 | 3.35x12.5 | 4x10 | 5x11.8 | 5x12.5 | 5x17 | 5x17.5 |
标称直径a/mm | 抗拉强度(最大值) N/mm2 | 伸长率(最小值)/%. |
0.08< a≤2.00 | 275 | 30.0 |
2.00< a≤4.00 | 255 | 34.0 |
4.00< a≤5.60 | 245 | 36.0 |
上一篇:暂无数据
下一篇:紫铜方棒?/圆棒T2方棒规格
管理员
该内容暂无评论